प्रपत्र 12 नहरो की लम्बाई

क्रमांकमंडलखंडमुख्य नहर की लम्बाई(किOमीO)शाखा नहर की लम्बाई(किOमीO)राजवहा की लम्बाई(किOमीO) अल्पिका की लम्बाई(किOमीO)योगअभ्युक्ति टिप्पणी अंतिम अपडेट
1 अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल, बरेली अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-1 बरेली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
2 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-2 बरेली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
3 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-1 बदायॅू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
4 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-2 बदायॅू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
5 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-3 बदायॅू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
6 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड शाहजहांपुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
7 अधिशासी अभियंता नलकूप निर्माण खण्ड, बदायॅू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
8 अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल, लखनऊ अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड लखनऊ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
9 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड हरदोई 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
10 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड रायबरेली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
11 अधिशासी अभियंता नलकूप निर्माण खण्ड, लखनऊ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
12 अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खण्ड-6, रायबरेली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
13 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड उन्नाव 0.00 0.00 7.00 6.00 13.00 लघुडाल नहरें। 17/06/2022 18:09:43
14 अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल, सीतापुर अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-1 सीतापुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
15 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-2 सीतापुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
16 अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड-1 ,लखीमपुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
17 अधिशासी अभियंता लघु डाल नहर खण्ड, लखनऊ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
कुल योग सभी मंडल सभी खंड 0.00 0.00 7.00 6.00 13.00